| Введение | 5 |
| 1 Методологическая характеристика проблемы экономии рабочего времени персонала управления предприятием | 7 |
| 1.1 Система персонального менеджмента | 7 |
| 1.2 Методы изучения затрат рабочего времени и трудовых процессов | 13 |
| 1.3 Условия и факторы сокращения потерь рабочего времени | 17 |
| 1.4 Причины потерь времени | 19 |
| 1.5 Принципы эффективного использования времени | 20 |
| 2 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Железобетон» | 22 |
| 2.1 Характеристика предприятия | 22 |
| 2.2 Краткое описание организационной структуры | 28 |
| 2.3 Характер работы руководителя предприятия ООО «Железобетон» | 32 |
| 2.4 Основные экономические показатели | 34 |
| 2.5 Анализ состояния и движения имущества предприятия | 36 |
| 2.6 Оценка кредитоспособности предприятия | 38 |
| 3 Экономия рабочего времени персонала управления ОАО «Железобетон» | 40 |
| 3.1 Проведение фотографии рабочего дня | 40 |
| 3.2 Анализ затрат рабочего времени (обработка собранных данных) | 52 |
| 3.3 Причины нерационального использования рабочего времени | 59 |
| 3.4 Проектные предложения | 64 |
| 3.5 Расчет экономического эффекта | 68 |
| 4 Экологическая часть | 71 |
| 4.1 Потенциально опасные и вредные производственные факторы | 71 |
| 4.2 Организация и оборудование рабочих мест с пэвм | 72 |
| 4.3 Противопожарная защита | 74 |
| Заключение | 77 |
| Список использованных источников | 79 |
| Приложение Перечень затрат рабочего времени |