Введение | 7 |
1 Описание технологической схемы установки | 8 |
2 Обзор и анализ конструкций оборудования | 11 |
3 Характеристика рабочих веществ | 16 |
4 Технологический расчет | 18 |
4.1 Исходные данные к расчету | 18 |
4.2 Определение расхода поглотителя | 18 |
4.3 Определение диаметра колонны | 21 |
4.4 Определение высоты насадки | 22 |
4.5 Расчет диаметров основных штуцеров колонны | 24 |
5 Расчет вспомогательного оборудования | 26 |
5.1 Расчет теплообменника для охлаждения газа обжигательных печей | 26 |
5.2 Расчет насоса для подачи воды на верх колонны. | 28 |
5.3 Расчет емкости для временного хранения поглотителя | 30 |
Заключение | 32 |
Список использованных источников | 33 |
Абсорбционная установка. Схема технологическая.
Абсорбер. Чертеж общего вида.
Люк-лаз. Сборочный чертеж.
Люк-лаз. Детали.
Опора. Сборочный чертеж.
Опора. Детали