ВВЕДЕНИЕ | 7 |
1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ | 8 |
2 ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ | 11 |
3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ | 16 |
3.1 Исходные данные к расчету | 16 |
3.2 Материальный баланс | 16 |
3.3 Определение основных размеров реактора окисления аммиака | 19 |
3.4 Определение диаметров штуцеров | 21 |
3.5 Тепловой расчет | 22 |
3.6 Расчет вспомогательного оборудования | 23 |
4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ | 27 |
4.1 Описание конструкции проектируемого оборудования | 27 |
4.2 Расчет обечайки работающей под внутренним давлением | 27 |
4.3 Расчет днища, работающего под внутренним давлением | 29 |
4.4 Расчет толщины стенки конусов | 31 |
4.5 Расчет толщины стенки штуцера ввода аммиачно-воздушной смеси | 32 |
4.6 Выбор опоры | 32 |
5 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | 33 |
5.1 Определение массы оборудования | 33 |
5.2 Доставка оборудования на монтажную площадку | 33 |
5.3 Приёмка фундамента под монтаж | 35 |
5.4 Выбор способа монтажа | 36 |
5.5 Выбор крана и расчёт такелажной оснастки | 37 |
5.6 Выверка и испытание оборудования | 40 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 43 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 44 |
01 Установка производства азотной кислоты. Схема технологическая.
02 Реактор синтеза нитрозных газов. Чертеж общего вида.
03 Днище. Сборочный чертеж.
04 Днище. Детали.